Informações
MUWAR
Máximo de Resets | 500 Build |
PVP | Equilibrado All Classes |
AntiHacker / Anti Speed | Proteção Interna + Shield Protect |
Itens Top | Máximo 3 adds Ex |
Itens Originais | ATÉ SETS 380 |
Ancients | Kundun, Lands e CC |
Lord Mix | Melhores Itens |
Experiência | 100x |
Drops | 20% ~ 40% |
Bug bless | Desativado |
Chaos machine | 40% ~ 60% |
Resetar | Tabelado |
Spots | Em todos os mapas |
Versão | 1.02R |
Dono do Castle Siege | LegendS |
Próximo confronto | Sábado às 20:00 Hrs |
Comandos
F8 | Ataque Automatico |
F10 | Câmera 3D. |
F11 | Restaura Câmera 3D |
F12 | Minimizer |
H | Horário dos eventos |
/bau | Mudar Baú. Ex: /bau 2. |
/add | /F,/A,/V,/E,/L Adicionar pontos. |
/post | Anúncio Global. |
/info | /info + Nick - Informações dos personagens. |
/rebuild | Redistribuir pontos (500 Resets). |
/pack /unpack | Compactar e Descompactar Joias Ex:/unpack soul 30. |
/reset | Resetar Personagem. |
/limparpk | Limpar PK. |
Tabela de Reset
Resets | FREE | VIP | VIP PLUS |
---|---|---|---|
1 a 10 | 325 | 300 | 280 |
11 a 50 | 350 | 350 | 325 |
51 a 100 | 400 | 375 | 350 |
101 a 250 | 400 | 400 | 375 |
251 a 500 | 400 | 400 | 400 |
Pontos Por Reset | 220 | 280 | 280 |
Desafio 500 Resets | 12 Pontos | Por | Reset |
Chaos Machine (Itens com Sorte+10%)
Configurações | FREE | VIP | VIP PLUS |
---|---|---|---|
Combinação item + 10 | 79% | 89% | 89% |
Combinação item + 11 | 60% | 70% | 70% |
Combinação item + 12 | 50% | 60% | 60% |
Combinação item + 13 | 40% | 50% | 50% |
Chaos Item | 80% | 90% | 90% |
Wing lvl 1 | 60% | 70% | 70% |
Wing lvl 2 | 40% | 50% | 50% |
Pet | 40% | 50% | 50% |
Dinorant | 50% | 60% | 60% |
Fruit | 40% | 50% | 50% |
Piece Horn | 20% | 30% | 30% |
Broken Horn | 10% | 20% | 20% |
Criação de Fenrir | 10% | 20% | 20% |
Upgrade Fenrir | 30% | 40% | 40% |
Convites | 60% | 70% | 70% |